Uttar Pradesh · अपडेट किया गया 2026-06-17 · 11 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन 147 Average (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 147 Average | FAQ | ₹2,585 | ₹2,585 | ₹2,585 |
| 2026-06-15 | 147 Average | FAQ | ₹2,585 | ₹2,585 | ₹2,585 |
| 2026-06-12 | 147 Average | FAQ | ₹2,585 | ₹2,585 | ₹2,585 |
| 2026-06-11 | 147 Average | FAQ | ₹2,585 | ₹2,585 | ₹2,585 |
| 2026-06-09 | 147 Average | FAQ | ₹2,585 | ₹2,585 | ₹2,585 |
| 2026-06-08 | 147 Average | FAQ | ₹2,585 | ₹2,585 | ₹2,585 |
2026-06-17