Rajasthan · Updated 2026-06-18 · 8 data points
Maximum Price
Historical performance for Other (Local)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Other | Local | ₹8,480 | ₹8,590 | ₹8,701 |
| 2026-06-17 | Other | Local | ₹7,302 | ₹8,560 | ₹8,641 |
| 2026-06-16 | Other | Local | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,631 |
| 2026-06-12 | Other | Local | ₹8,240 | ₹8,641 | ₹8,671 |
| 2026-06-11 | Other | Local | ₹8,301 | ₹8,660 | ₹8,691 |
| 2026-06-10 | Other | Local | ₹7,700 | ₹8,301 | ₹8,576 |
| 2026-06-09 | Other | Local | ₹7,500 | ₹8,150 | ₹8,788 |
| 2026-06-08 | Other | Local | ₹8,001 | ₹8,601 | ₹8,601 |
2026-06-10