Rajasthan · Updated 2026-06-16 · 5 data points
Maximum Price
Historical performance for Other (Local)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Other | Local | ₹8,205 | ₹8,205 | ₹8,205 |
| 2026-06-15 | Other | Local | ₹8,301 | ₹8,301 | ₹8,301 |
| 2026-06-12 | Other | Local | ₹8,680 | ₹8,680 | ₹8,680 |
| 2026-06-10 | Other | Local | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,691 |
| 2026-06-09 | Other | Local | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 |
2026-06-10