Punjab · Updated 2026-06-16 · 6 data points
Maximum Price
Historical performance for Kasmir/Shimla - II (Medium)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Kasmir/Shimla - II | Medium | ₹7,000 | ₹7,200 | ₹7,500 |
| 2026-06-15 | Kasmir/Shimla - II | Medium | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹8,000 |
| 2026-06-11 | Kasmir/Shimla - II | Medium | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹8,500 |
| 2026-06-10 | Kasmir/Shimla - II | Medium | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹8,500 |
| 2026-06-09 | Kasmir/Shimla - II | Medium | ₹7,500 | ₹7,800 | ₹8,000 |
| 2026-06-08 | Kasmir/Shimla - II | Medium | ₹7,500 | ₹7,800 | ₹8,000 |
2026-06-16