Uttar Pradesh · నవీకరించబడింది 2026-06-18 · 8 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు బంగాళదుంప (FAQ)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | బంగాళదుంప | FAQ | ₹730 | ₹760 | ₹800 |
| 2026-06-17 | బంగాళదుంప | FAQ | ₹710 | ₹740 | ₹770 |
| 2026-06-16 | బంగాళదుంప | FAQ | ₹700 | ₹740 | ₹780 |
| 2026-06-15 | బంగాళదుంప | FAQ | ₹710 | ₹740 | ₹780 |
| 2026-06-12 | బంగాళదుంప | FAQ | ₹710 | ₹750 | ₹780 |
| 2026-06-11 | బంగాళదుంప | FAQ | ₹700 | ₹740 | ₹770 |
| 2026-06-10 | బంగాళదుంప | FAQ | ₹720 | ₹750 | ₹780 |
| 2026-06-09 | బంగాళదుంప | FAQ | ₹700 | ₹740 | ₹780 |
2026-06-18