Uttar Pradesh · నవీకరించబడింది 2026-06-18 · 14 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు (Medium)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Medium | ₹520 | ₹530 | ₹540 |
| 2026-06-17 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Medium | ₹580 | ₹590 | ₹600 |
| 2026-06-16 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Medium | ₹530 | ₹540 | ₹550 |
| 2026-06-15 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Medium | ₹530 | ₹540 | ₹550 |
| 2026-06-12 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Medium | ₹530 | ₹540 | ₹550 |
| 2026-06-11 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Medium | ₹580 | ₹585 | ₹590 |
| 2026-06-10 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Medium | ₹580 | ₹590 | ₹600 |
2026-06-18