మధ్య ప్రదేశ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-16 · 21 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు Dhan (FAQ)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Dhan | FAQ | ₹1,910 | ₹1,910 | ₹1,910 |
| 2026-06-15 | Dhan | FAQ | ₹1,910 | ₹1,910 | ₹1,915 |
| 2026-06-12 | Dhan | FAQ | ₹1,910 | ₹1,910 | ₹1,915 |
| 2026-06-11 | Dhan | FAQ | ₹1,910 | ₹1,910 | ₹1,910 |
| 2026-06-10 | Dhan | FAQ | ₹1,908 | ₹1,910 | ₹1,915 |
| 2026-06-09 | Dhan | FAQ | ₹1,910 | ₹1,910 | ₹1,910 |
| 2026-06-08 | Dhan | FAQ | ₹1,910 | ₹1,910 | ₹1,915 |
2026-06-16