మధ్య ప్రదేశ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-19 · 10 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు Dhan (FAQ)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | Dhan | FAQ | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹2,300 |
| 2026-06-16 | Dhan | FAQ | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 |
| 2026-06-11 | Dhan | FAQ | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 |
| 2026-06-10 | Dhan | FAQ | ₹1,800 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 2026-06-09 | Dhan | FAQ | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,400 |
| 2026-06-08 | Dhan | FAQ | ₹1,800 | ₹1,810 | ₹2,400 |
2026-06-19