కర్నాటక · నవీకరించబడింది 2026-06-17 · 5 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు బంగాళదుంప (Medium)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | బంగాళదుంప | Medium | ₹8,000 | ₹8,100 | ₹8,200 |
| 2026-06-16 | బంగాళదుంప | Medium | ₹7,600 | ₹7,700 | ₹7,800 |
| 2026-06-15 | బంగాళదుంప | Medium | ₹7,400 | ₹7,500 | ₹7,600 |
| 2026-06-11 | బంగాళదుంప | Medium | ₹6,600 | ₹6,700 | ₹6,800 |
| 2026-06-10 | బంగాళదుంప | Medium | ₹6,400 | ₹6,500 | ₹6,600 |
2026-06-16