కర్నాటక · నవీకరించబడింది 2026-06-16 · 6 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు బంగాళదుంప (Local)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | బంగాళదుంప | Local | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,300 |
| 2026-06-15 | బంగాళదుంప | Local | ₹700 | ₹1,000 | ₹1,300 |
| 2026-06-12 | బంగాళదుంప | Local | ₹2,200 | ₹2,500 | ₹2,700 |
| 2026-06-11 | బంగాళదుంప | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,300 |
| 2026-06-10 | బంగాళదుంప | Local | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,600 |
| 2026-06-06 | బంగాళదుంప | Local | ₹700 | ₹1,000 | ₹1,500 |
2026-06-16