மத்திய பிரதேசம் · புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-06-18 · 25 தரவு புள்ளிகள்
அதிகபட்ச விலை
வரலாற்று செயல்திறன் பொதுவான நெல் (Non-FAQ)
| தேதி | வகை | தரம் | குறைந்த விலை | சராசரி விலை | அதிகபட்ச விலை |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | பொதுவான நெல் | Non-FAQ | ₹2,690 | ₹2,690 | ₹2,690 |
| 2026-06-17 | பொதுவான நெல் | Non-FAQ | ₹1,750 | ₹1,780 | ₹1,790 |
| 2026-06-16 | பொதுவான நெல் | Non-FAQ | ₹1,780 | ₹1,800 | ₹1,800 |
| 2026-06-15 | பொதுவான நெல் | Non-FAQ | ₹1,005 | ₹1,780 | ₹3,715 |
| 2026-06-12 | பொதுவான நெல் | Non-FAQ | ₹1,750 | ₹1,800 | ₹2,580 |
| 2026-06-11 | பொதுவான நெல் | Non-FAQ | ₹1,675 | ₹1,800 | ₹3,470 |
| 2026-06-10 | பொதுவான நெல் | Non-FAQ | ₹1,750 | ₹1,800 | ₹2,760 |
| 2026-06-08 | பொதுவான நெல் | Non-FAQ | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹3,475 |
2026-06-18