மத்திய பிரதேசம் · புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-06-16 · 21 தரவு புள்ளிகள்
அதிகபட்ச விலை
வரலாற்று செயல்திறன் Dhan (FAQ)
| தேதி | வகை | தரம் | குறைந்த விலை | சராசரி விலை | அதிகபட்ச விலை |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Dhan | FAQ | ₹1,910 | ₹1,910 | ₹1,910 |
| 2026-06-15 | Dhan | FAQ | ₹1,910 | ₹1,910 | ₹1,915 |
| 2026-06-12 | Dhan | FAQ | ₹1,910 | ₹1,910 | ₹1,915 |
| 2026-06-11 | Dhan | FAQ | ₹1,910 | ₹1,910 | ₹1,910 |
| 2026-06-10 | Dhan | FAQ | ₹1,908 | ₹1,910 | ₹1,915 |
| 2026-06-09 | Dhan | FAQ | ₹1,910 | ₹1,910 | ₹1,910 |
| 2026-06-08 | Dhan | FAQ | ₹1,910 | ₹1,910 | ₹1,915 |
2026-06-16