கர்நாடகா · புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-06-18 · 14 தரவு புள்ளிகள்
அதிகபட்ச விலை
வரலாற்று செயல்திறன் Medium (Local)
| தேதி | வகை | தரம் | குறைந்த விலை | சராசரி விலை | அதிகபட்ச விலை |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Medium | Local | ₹2,300 | ₹3,710 | ₹4,900 |
| 2026-06-17 | Medium | Local | ₹2,275 | ₹4,793 | ₹7,210 |
| 2026-06-16 | Medium | Local | ₹2,275 | ₹3,698 | ₹5,000 |
| 2026-06-15 | Medium | Local | ₹2,275 | ₹3,690 | ₹5,000 |
| 2026-06-12 | Medium | Local | ₹2,260 | ₹3,670 | ₹4,702 |
| 2026-06-11 | Medium | Local | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| 2026-06-10 | Medium | Local | ₹2,275 | ₹3,456 | ₹4,600 |
| 2026-06-09 | Medium | Local | ₹2,890 | ₹2,890 | ₹2,890 |
2026-06-18