கர்நாடகா · புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-06-17 · 21 தரவு புள்ளிகள்
அதிகபட்ச விலை
வரலாற்று செயல்திறன் Fine (Medium)
| தேதி | வகை | தரம் | குறைந்த விலை | சராசரி விலை | அதிகபட்ச விலை |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Fine | Medium | ₹5,200 | ₹5,600 | ₹6,000 |
| 2026-06-16 | Fine | Medium | ₹5,200 | ₹5,600 | ₹6,000 |
| 2026-06-15 | Fine | Medium | ₹5,200 | ₹5,600 | ₹6,000 |
| 2026-06-12 | Fine | Medium | ₹5,200 | ₹5,600 | ₹6,000 |
| 2026-06-11 | Fine | Medium | ₹5,200 | ₹5,600 | ₹6,000 |
| 2026-06-10 | Fine | Medium | ₹5,200 | ₹5,600 | ₹6,000 |
| 2026-06-09 | Fine | Medium | ₹5,200 | ₹5,600 | ₹6,000 |
2026-06-17