Uttar Pradesh · അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് 2026-06-16 · 7 ഡാറ്റ പോയിന്റുകൾ
ഏറ്റവും കൂടിയ വില
ചരിത്രപരമായ പ്രകടനം മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ (FAQ)
| തിയ്യതി | ഇനം | ഗ്രേഡ് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | ശരാശരി നിരക്ക് | കൂടിയ നിരക്ക് |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ | FAQ | ₹1,266 | ₹2,026.81 | ₹2,355.18 |
| 2026-06-15 | മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ | FAQ | ₹500 | ₹2,341.88 | ₹3,240.32 |
| 2026-06-12 | മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ | FAQ | ₹2,180.64 | ₹2,180.64 | ₹2,180.64 |
| 2026-06-11 | മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ | FAQ | ₹1,187.59 | ₹1,850.75 | ₹2,500 |
| 2026-06-10 | മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ | FAQ | ₹500 | ₹2,407.49 | ₹5,494.39 |
| 2026-06-09 | മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ | FAQ | ₹500 | ₹1,723.18 | ₹2,855.07 |
| 2026-06-08 | മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ | FAQ | ₹500 | ₹1,564.61 | ₹2,011.73 |
2026-06-16