Uttar Pradesh · അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് 2026-06-18 · 12 ഡാറ്റ പോയിന്റുകൾ
ഏറ്റവും കൂടിയ വില
ചരിത്രപരമായ പ്രകടനം മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ (FAQ)
| തിയ്യതി | ഇനം | ഗ്രേഡ് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | ശരാശരി നിരക്ക് | കൂടിയ നിരക്ക് |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ | FAQ | ₹600 | ₹604.17 | ₹625 |
| 2026-06-17 | മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ | FAQ | ₹500 | ₹989.02 | ₹12,894.7 |
| 2026-06-16 | മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ | FAQ | ₹500 | ₹567.74 | ₹722 |
| 2026-06-15 | മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ | FAQ | ₹500 | ₹598.56 | ₹800 |
| 2026-06-12 | മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ | FAQ | ₹580 | ₹1,152.63 | ₹9,670.03 |
| 2026-06-11 | മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ | FAQ | ₹500 | ₹649.95 | ₹900 |
| 2026-06-10 | മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ | FAQ | ₹545 | ₹710.35 | ₹872 |
| 2026-06-09 | മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ | FAQ | ₹500 | ₹638.31 | ₹900 |
2026-06-18