Uttar Pradesh · അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് 2026-06-19 · 20 ഡാറ്റ പോയിന്റുകൾ
ഏറ്റവും കൂടിയ വില
ചരിത്രപരമായ പ്രകടനം Dara (Grade Range-2)
| തിയ്യതി | ഇനം | ഗ്രേഡ് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | ശരാശരി നിരക്ക് | കൂടിയ നിരക്ക് |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | Dara | Grade Range-2 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| 2026-06-16 | Dara | Grade Range-2 | ₹2,240 | ₹2,240 | ₹2,240 |
| 2026-06-12 | Dara | Grade Range-2 | ₹2,150 | ₹2,150 | ₹2,150 |
| 2026-06-09 | Dara | Grade Range-2 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| 2026-06-08 | Dara | Grade Range-2 | ₹2,250 | ₹2,250 | ₹2,250 |
2026-06-19