Uttar Pradesh · അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് 2026-06-18 · 12 ഡാറ്റ പോയിന്റുകൾ
ഏറ്റവും കൂടിയ വില
ചരിത്രപരമായ പ്രകടനം 147 Average (FAQ)
| തിയ്യതി | ഇനം | ഗ്രേഡ് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | ശരാശരി നിരക്ക് | കൂടിയ നിരക്ക് |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 147 Average | FAQ | ₹2,585 | ₹2,585 | ₹2,585 |
| 2026-06-17 | 147 Average | FAQ | ₹2,585 | ₹2,585 | ₹2,585 |
| 2026-06-15 | 147 Average | FAQ | ₹2,585 | ₹2,585 | ₹2,585 |
| 2026-06-12 | 147 Average | FAQ | ₹2,585 | ₹2,585 | ₹2,585 |
| 2026-06-11 | 147 Average | FAQ | ₹2,585 | ₹2,585 | ₹2,585 |
| 2026-06-09 | 147 Average | FAQ | ₹2,585 | ₹2,585 | ₹2,585 |
| 2026-06-08 | 147 Average | FAQ | ₹2,585 | ₹2,585 | ₹2,585 |
2026-06-18