Uttar Pradesh · അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് 2026-06-18 · 6 ഡാറ്റ പോയിന്റുകൾ
ഏറ്റവും കൂടിയ വില
ചരിത്രപരമായ പ്രകടനം മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ (FAQ)
| തിയ്യതി | ഇനം | ഗ്രേഡ് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | ശരാശരി നിരക്ക് | കൂടിയ നിരക്ക് |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ | FAQ | ₹1,000 | ₹1,054.2 | ₹1,350.49 |
| 2026-06-16 | മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ | FAQ | ₹1,010 | ₹1,010 | ₹1,010 |
| 2026-06-15 | മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ | FAQ | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| 2026-06-12 | മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ | FAQ | ₹810 | ₹810 | ₹810 |
| 2026-06-11 | മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ | FAQ | ₹800 | ₹855.93 | ₹1,133.43 |
| 2026-06-10 | മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ | FAQ | ₹800 | ₹807.37 | ₹810 |
2026-06-18