Uttar Pradesh · അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് 2026-06-17 · 6 ഡാറ്റ പോയിന്റുകൾ
ഏറ്റവും കൂടിയ വില
ചരിത്രപരമായ പ്രകടനം Local (FAQ)
| തിയ്യതി | ഇനം | ഗ്രേഡ് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | ശരാശരി നിരക്ക് | കൂടിയ നിരക്ക് |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Local | FAQ | ₹770 | ₹780 | ₹800 |
| 2026-06-16 | Local | FAQ | ₹780 | ₹800 | ₹815 |
| 2026-06-12 | Local | FAQ | ₹720 | ₹730 | ₹740 |
| 2026-06-11 | Local | FAQ | ₹740 | ₹750 | ₹765 |
| 2026-06-10 | Local | FAQ | ₹760 | ₹780 | ₹790 |
| 2026-06-07 | Local | FAQ | ₹710 | ₹725 | ₹740 |
2026-06-17