Uttar Pradesh · അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് 2026-06-18 · 14 ഡാറ്റ പോയിന്റുകൾ
ഏറ്റവും കൂടിയ വില
ചരിത്രപരമായ പ്രകടനം Sarson(Black) (FAQ)
| തിയ്യതി | ഇനം | ഗ്രേഡ് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | ശരാശരി നിരക്ക് | കൂടിയ നിരക്ക് |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Sarson(Black) | FAQ | ₹7,200 | ₹7,215 | ₹7,225 |
| 2026-06-17 | Sarson(Black) | FAQ | ₹7,210 | ₹7,225 | ₹7,240 |
| 2026-06-16 | Sarson(Black) | FAQ | ₹7,180 | ₹7,200 | ₹7,210 |
| 2026-06-12 | Sarson(Black) | FAQ | ₹7,175 | ₹7,190 | ₹7,200 |
| 2026-06-11 | Sarson(Black) | FAQ | ₹7,180 | ₹7,200 | ₹7,215 |
| 2026-06-10 | Sarson(Black) | FAQ | ₹7,175 | ₹7,200 | ₹7,210 |
| 2026-06-07 | Sarson(Black) | FAQ | ₹7,150 | ₹7,165 | ₹7,175 |
2026-06-17