Uttar Pradesh · അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് 2026-06-18 · 6 ഡാറ്റ പോയിന്റുകൾ
ഏറ്റവും കൂടിയ വില
ചരിത്രപരമായ പ്രകടനം Sarson(Black) (FAQ)
| തിയ്യതി | ഇനം | ഗ്രേഡ് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | ശരാശരി നിരക്ക് | കൂടിയ നിരക്ക് |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Sarson(Black) | FAQ | ₹7,600 | ₹7,615 | ₹7,630 |
| 2026-06-17 | Sarson(Black) | FAQ | ₹7,500 | ₹7,600 | ₹7,640 |
| 2026-06-16 | Sarson(Black) | FAQ | ₹7,400 | ₹7,460 | ₹7,500 |
| 2026-06-12 | Sarson(Black) | FAQ | ₹7,400 | ₹7,500 | ₹7,600 |
| 2026-06-11 | Sarson(Black) | FAQ | ₹7,300 | ₹7,400 | ₹7,460 |
| 2026-06-09 | Sarson(Black) | FAQ | ₹7,300 | ₹7,400 | ₹7,500 |
2026-06-18