മധ്യപ്രദേശ് · അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് 2026-06-16 · 14 ഡാറ്റ പോയിന്റുകൾ
ഏറ്റവും കൂടിയ വില
ചരിത്രപരമായ പ്രകടനം Dhan (FAQ)
| തിയ്യതി | ഇനം | ഗ്രേഡ് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | ശരാശരി നിരക്ക് | കൂടിയ നിരക്ക് |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Dhan | FAQ | ₹2,000 | ₹4,051 | ₹4,255 |
| 2026-06-12 | Dhan | FAQ | ₹3,020 | ₹4,330 | ₹4,330 |
| 2026-06-11 | Dhan | FAQ | ₹4,253 | ₹4,277 | ₹4,277 |
| 2026-06-10 | Dhan | FAQ | ₹3,600 | ₹4,265 | ₹4,300 |
| 2026-06-09 | Dhan | FAQ | ₹1,800 | ₹4,000 | ₹4,300 |
| 2026-06-08 | Dhan | FAQ | ₹1,400 | ₹4,245 | ₹4,258 |
2026-06-17