മധ്യപ്രദേശ് · അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് 2026-06-19 · 28 ഡാറ്റ പോയിന്റുകൾ
ഏറ്റവും കൂടിയ വില
ചരിത്രപരമായ പ്രകടനം സാധാരണ അരി (FAQ)
| തിയ്യതി | ഇനം | ഗ്രേഡ് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | ശരാശരി നിരക്ക് | കൂടിയ നിരക്ക് |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | സാധാരണ അരി | FAQ | ₹3,410 | ₹3,410 | ₹3,410 |
| 2026-06-18 | സാധാരണ അരി | FAQ | ₹2,500 | ₹2,590 | ₹2,665 |
| 2026-06-12 | സാധാരണ അരി | FAQ | ₹2,480 | ₹2,550 | ₹2,550 |
| 2026-06-11 | സാധാരണ അരി | FAQ | ₹2,150 | ₹2,500 | ₹3,705 |
| 2026-06-10 | സാധാരണ അരി | FAQ | ₹2,450 | ₹2,520 | ₹2,640 |
| 2026-06-08 | സാധാരണ അരി | FAQ | ₹1,790 | ₹2,460 | ₹3,400 |
| 2026-06-07 | സാധാരണ അരി | FAQ | ₹1,700 | ₹2,500 | ₹3,440 |
2026-06-19