Uttar Pradesh · ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 2026-06-17 · 8 ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು
ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ
ಇದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ Medium (FAQ)
| ದಿನಾಂಕ | ತಳಿ | ಗ್ರೇಡ್ | ಕನಿಷ್ಠ ದರ | ಮಾದರಿ ದರ | ಗರಿಷ್ಠ ದರ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Medium | FAQ | ₹2,425 | ₹2,426.02 | ₹2,430 |
| 2026-06-16 | Medium | FAQ | ₹2,425 | ₹2,426.8 | ₹2,430 |
| 2026-06-15 | Medium | FAQ | ₹2,425 | ₹2,425.34 | ₹2,427 |
| 2026-06-12 | Medium | FAQ | ₹2,425 | ₹2,425 | ₹2,425 |
| 2026-06-11 | Medium | FAQ | ₹2,425 | ₹2,425.52 | ₹2,430 |
| 2026-06-10 | Medium | FAQ | ₹2,425 | ₹2,427.57 | ₹2,430 |
| 2026-06-09 | Medium | FAQ | ₹2,425 | ₹2,425.75 | ₹2,427 |
2026-06-17