Uttar Pradesh · ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 2026-06-18 · 8 ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು
ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ
ಇದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ Hybrid (Medium)
| ದಿನಾಂಕ | ತಳಿ | ಗ್ರೇಡ್ | ಕನಿಷ್ಠ ದರ | ಮಾದರಿ ದರ | ಗರಿಷ್ಠ ದರ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Hybrid | Medium | ₹2,760 | ₹2,810 | ₹2,860 |
| 2026-06-17 | Hybrid | Medium | ₹2,820 | ₹2,870 | ₹2,920 |
| 2026-06-16 | Hybrid | Medium | ₹2,770 | ₹2,820 | ₹2,870 |
| 2026-06-15 | Hybrid | Medium | ₹2,670 | ₹2,720 | ₹2,770 |
| 2026-06-12 | Hybrid | Medium | ₹2,610 | ₹2,660 | ₹2,710 |
| 2026-06-11 | Hybrid | Medium | ₹2,020 | ₹2,070 | ₹2,120 |
| 2026-06-10 | Hybrid | Medium | ₹1,335 | ₹1,385 | ₹1,435 |
| 2026-06-09 | Hybrid | Medium | ₹1,335 | ₹1,385 | ₹1,435 |
2026-06-18