Uttar Pradesh · ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 2026-06-17 · 8 ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು
ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ
ಇದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಇತರ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು (FAQ)
| ದಿನಾಂಕ | ತಳಿ | ಗ್ರೇಡ್ | ಕನಿಷ್ಠ ದರ | ಮಾದರಿ ದರ | ಗರಿಷ್ಠ ದರ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | ಇತರ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು | FAQ | ₹1,700 | ₹1,728.37 | ₹1,800 |
| 2026-06-16 | ಇತರ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು | FAQ | ₹1,700 | ₹1,819.7 | ₹1,990 |
| 2026-06-15 | ಇತರ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು | FAQ | ₹1,700 | ₹1,788.73 | ₹2,030 |
| 2026-06-12 | ಇತರ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು | FAQ | ₹1,700 | ₹1,839.34 | ₹2,000 |
| 2026-06-11 | ಇತರ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು | FAQ | ₹1,700 | ₹1,775.78 | ₹1,900 |
| 2026-06-10 | ಇತರ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು | FAQ | ₹1,700 | ₹1,766.97 | ₹1,900 |
| 2026-06-09 | ಇತರ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು | FAQ | ₹1,700 | ₹1,761.63 | ₹1,860 |
| 2026-06-07 | ಇತರ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು | FAQ | ₹1,750 | ₹1,767.5 | ₹1,810 |
2026-06-17