ಕರ್ನಾಟಕ · ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 2026-06-16 · 7 ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು
ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ
ಇದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಟೊಮೆಟೊ (Small)
| ದಿನಾಂಕ | ತಳಿ | ಗ್ರೇಡ್ | ಕನಿಷ್ಠ ದರ | ಮಾದರಿ ದರ | ಗರಿಷ್ಠ ದರ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ಟೊಮೆಟೊ | Small | ₹770 | ₹3,076 | ₹3,384 |
| 2026-06-15 | ಟೊಮೆಟೊ | Small | ₹770 | ₹3,076 | ₹3,384 |
| 2026-06-12 | ಟೊಮೆಟೊ | Small | ₹769 | ₹2,692 | ₹3,615 |
| 2026-06-11 | ಟೊಮೆಟೊ | Small | ₹923 | ₹3,000 | ₹3,923 |
| 2026-06-10 | ಟೊಮೆಟೊ | Small | ₹769 | ₹2,615 | ₹4,230 |
| 2026-06-09 | ಟೊಮೆಟೊ | Small | ₹769 | ₹2,615 | ₹4,230 |
| 2026-06-08 | ಟೊಮೆಟೊ | Small | ₹800 | ₹2,770 | ₹4,000 |
2026-06-17