ಕರ್ನಾಟಕ · ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 2026-06-18 · 24 ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು
ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ
ಇದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ Medium (Medium)
| ದಿನಾಂಕ | ತಳಿ | ಗ್ರೇಡ್ | ಕನಿಷ್ಠ ದರ | ಮಾದರಿ ದರ | ಗರಿಷ್ಠ ದರ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Medium | Medium | ₹4,800 | ₹4,900 | ₹5,000 |
| 2026-06-17 | Medium | Medium | ₹4,800 | ₹4,900 | ₹5,000 |
| 2026-06-16 | Medium | Medium | ₹4,800 | ₹4,900 | ₹5,000 |
| 2026-06-15 | Medium | Medium | ₹4,800 | ₹4,900 | ₹5,000 |
| 2026-06-12 | Medium | Medium | ₹4,800 | ₹4,900 | ₹5,000 |
| 2026-06-11 | Medium | Medium | ₹4,800 | ₹4,900 | ₹5,000 |
| 2026-06-10 | Medium | Medium | ₹4,800 | ₹4,900 | ₹5,000 |
| 2026-06-09 | Medium | Medium | ₹4,800 | ₹4,900 | ₹5,000 |
2026-06-18