ಕರ್ನಾಟಕ · ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 2026-06-17 · 7 ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು
ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ
ಇದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ Local (Local)
| ದಿನಾಂಕ | ತಳಿ | ಗ್ರೇಡ್ | ಕನಿಷ್ಠ ದರ | ಮಾದರಿ ದರ | ಗರಿಷ್ಠ ದರ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Local | Local | ₹2,005 | ₹2,083 | ₹2,247 |
| 2026-06-16 | Local | Local | ₹1,960 | ₹2,045 | ₹2,139 |
| 2026-06-15 | Local | Local | ₹1,800 | ₹2,043 | ₹2,203 |
| 2026-06-12 | Local | Local | ₹1,920 | ₹2,051 | ₹2,130 |
| 2026-06-11 | Local | Local | ₹1,940 | ₹2,061 | ₹2,112 |
| 2026-06-10 | Local | Local | ₹1,758 | ₹2,040 | ₹2,187 |
| 2026-06-09 | Local | Local | ₹1,956 | ₹2,001 | ₹2,005 |
2026-06-17