ಕರ್ನಾಟಕ · ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 2026-06-18 · 8 ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು
ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ
ಇದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ Small (Medium)
| ದಿನಾಂಕ | ತಳಿ | ಗ್ರೇಡ್ | ಕನಿಷ್ಠ ದರ | ಮಾದರಿ ದರ | ಗರಿಷ್ಠ ದರ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Small | Medium | ₹25,000 | ₹30,000 | ₹35,000 |
| 2026-06-17 | Small | Medium | ₹25,000 | ₹30,000 | ₹35,000 |
| 2026-06-16 | Small | Medium | ₹25,000 | ₹30,000 | ₹35,000 |
| 2026-06-15 | Small | Medium | ₹25,000 | ₹30,000 | ₹35,000 |
| 2026-06-12 | Small | Medium | ₹25,000 | ₹30,000 | ₹35,000 |
| 2026-06-11 | Small | Medium | ₹25,000 | ₹30,000 | ₹35,000 |
| 2026-06-10 | Small | Medium | ₹25,000 | ₹30,000 | ₹35,000 |
| 2026-06-09 | Small | Medium | ₹25,000 | ₹30,000 | ₹35,000 |
2026-06-17