ಕರ್ನಾಟಕ · ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 2026-06-16 · 5 ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು
ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ
ಇದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ (Medium)
| ದಿನಾಂಕ | ತಳಿ | ಗ್ರೇಡ್ | ಕನಿಷ್ಠ ದರ | ಮಾದರಿ ದರ | ಗರಿಷ್ಠ ದರ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ಬೀಟ್ರೂಟ್ | Medium | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹2,100 |
| 2026-06-15 | ಬೀಟ್ರೂಟ್ | Medium | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,800 |
| 2026-06-12 | ಬೀಟ್ರೂಟ್ | Medium | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹2,600 |
| 2026-06-09 | ಬೀಟ್ರೂಟ್ | Medium | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹3,100 |
| 2026-06-06 | ಬೀಟ್ರೂಟ್ | Medium | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 |
2026-06-16