ಹರಿಯಾಣ · ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 2026-06-16 · 6 ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು
ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ
ಇದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಟೊಮೆಟೊ (Medium)
| ದಿನಾಂಕ | ತಳಿ | ಗ್ರೇಡ್ | ಕನಿಷ್ಠ ದರ | ಮಾದರಿ ದರ | ಗರಿಷ್ಠ ದರ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ಟೊಮೆಟೊ | Medium | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 |
| 2026-06-12 | ಟೊಮೆಟೊ | Medium | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| 2026-06-11 | ಟೊಮೆಟೊ | Medium | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| 2026-06-10 | ಟೊಮೆಟೊ | Medium | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,500 |
| 2026-06-09 | ಟೊಮೆಟೊ | Medium | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,500 |
| 2026-06-08 | ಟೊಮೆಟೊ | Medium | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,600 |
2026-06-16