ಹರಿಯಾಣ · ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 2026-06-15 · 5 ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು
ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ
ಇದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಪಾಲಕ್ (Medium)
| ದಿನಾಂಕ | ತಳಿ | ಗ್ರೇಡ್ | ಕನಿಷ್ಠ ದರ | ಮಾದರಿ ದರ | ಗರಿಷ್ಠ ದರ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | ಪಾಲಕ್ | Medium | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹2,000 |
| 2026-06-12 | ಪಾಲಕ್ | Medium | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹2,000 |
| 2026-06-11 | ಪಾಲಕ್ | Medium | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹2,000 |
| 2026-06-10 | ಪಾಲಕ್ | Medium | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹2,000 |
| 2026-06-06 | ಪಾಲಕ್ | Medium | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹2,000 |
2026-06-16