ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸಾಸಿವೆ ಬೆಲೆಗಳು
ಉತ್ತಮ ದರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಗಟು ಸಾಸಿವೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ.
Uttar Pradesh
113 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳುಗರಿಷ್ಠ ದರ
₹25,737.96
ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ
₹7,581.227
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
12 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳುಗರಿಷ್ಠ ದರ
₹8,100
ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ
₹7,354.583
ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ
526 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳುಗರಿಷ್ಠ ದರ
₹8,070
ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ
₹7,286.272
ರಾಜಸ್ಥಾನ
222 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳುಗರಿಷ್ಠ ದರ
₹7,920
ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ
₹7,333.77
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
3 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳುಗರಿಷ್ಠ ದರ
₹7,550
ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ
₹7,533.333
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಾವತಿಸುವ ಟಾಪ್ 15 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಹುಡುಕಿ | ದಿನಾಂಕ | ಮಾದರಿ ದರ | ಗರಿಷ್ಠ ದರ | ಕನಿಷ್ಠ ದರ | ಸಂಕೇತ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ದಾದ್ರಿ ಏಪಿಎಂಸಿ | Uttar Pradesh | 2026-06-10 | ₹25,737.96 | ₹25,737.96 | ₹25,737.96 | ಸ್ಥಿರ |
| Noida APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-12 | ₹14,155.67 | ₹14,155.67 | ₹14,155.67 | ಸ್ಥಿರ |
| Kanpur(Grain) APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-08 | ₹13,832 | ₹13,832 | ₹13,832 | ಈಗಲೇ ಮಾರಿ (ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ) |
| Lucknow APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-08 | ₹13,832 | ₹13,832 | ₹13,832 | ಸ್ಥಿರ |
| Bengaluru APMC | ಕರ್ನಾಟಕ | 2026-06-08 | ₹10,000 | ₹11,500 | ₹8,500 | ಸ್ಥಿರ |
| Bengaluru APMC | ಕರ್ನಾಟಕ | 2026-06-06 | ₹10,000 | ₹11,500 | ₹8,500 | ಸ್ಥಿರ |
| Bengaluru APMC | ಕರ್ನಾಟಕ | 2026-06-12 | ₹9,500 | ₹10,500 | ₹8,500 | ಸ್ಥಿರ |
| Bengaluru APMC | ಕರ್ನಾಟಕ | 2026-06-15 | ₹9,500 | ₹10,500 | ₹8,500 | ಸ್ಥಿರ |
| Bengaluru APMC | ಕರ್ನಾಟಕ | 2026-06-16 | ₹9,500 | ₹10,500 | ₹8,500 | ಸ್ಥಿರ |
| Bengaluru APMC | ಕರ್ನಾಟಕ | 2026-06-10 | ₹9,500 | ₹10,500 | ₹8,500 | ಸ್ಥಿರ |
| APMC HALVAD | ಗುಜರಾತ್ | 2026-06-08 | ₹8,600 | ₹8,825 | ₹7,000 | ಸ್ಥಿರ |
| APMC HALVAD | ಗುಜರಾತ್ | 2026-06-10 | ₹8,450 | ₹8,555 | ₹7,875 | ಸ್ಥಿರ |
| APMC HALVAD | ಗುಜರಾತ್ | 2026-06-12 | ₹8,450 | ₹8,635 | ₹7,850 | ಸ್ಥಿರ |
| APMC HALVAD | ಗುಜರಾತ್ | 2026-06-16 | ₹8,425 | ₹8,550 | ₹7,500 | ಸ್ಥಿರ |
| Unjha APMC | ಗುಜರಾತ್ | 2026-06-11 | ₹8,405 | ₹8,405 | ₹8,405 | ಸ್ಥಿರ |
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸಾಸಿವೆ ಬೆಲೆಗಳು?
ಸಾಸಿವೆ — ₹25,737.96 / ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ (Uttar Pradesh)