ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಮೀನು ಬೆಲೆಗಳು
ಉತ್ತಮ ದರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಗಟು ಮೀನು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ.
NCT Of Delhi
74 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳುಗರಿಷ್ಠ ದರ
₹50,000
ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ
₹20,844.595
ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ
2 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳುಗರಿಷ್ಠ ದರ
₹20,000
ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ
₹20,000
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
7 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳುಗರಿಷ್ಠ ದರ
₹13,500
ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ
₹12,857.143
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ
3 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳುಗರಿಷ್ಠ ದರ
₹9,833
ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ
₹9,777.333
Uttar Pradesh
88 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳುಗರಿಷ್ಠ ದರ
₹8,026
ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ
₹4,757.073
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಾವತಿಸುವ ಟಾಪ್ 15 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಹುಡುಕಿ | ದಿನಾಂಕ | ಮಾದರಿ ದರ | ಗರಿಷ್ಠ ದರ | ಕನಿಷ್ಠ ದರ | ಸಂಕೇತ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-08 | ₹50,000 | ₹60,000 | ₹40,000 | ಸ್ಥಿರ |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-15 | ₹49,000 | ₹54,000 | ₹44,000 | ಸ್ಥಿರ |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-10 | ₹45,000 | ₹50,000 | ₹40,000 | ಈಗಲೇ ಮಾರಿ (ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ) |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-12 | ₹45,000 | ₹50,000 | ₹40,000 | ಸ್ಥಿರ |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-11 | ₹45,000 | ₹50,000 | ₹40,000 | ಈಗಲೇ ಮಾರಿ (ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ) |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-15 | ₹44,000 | ₹49,000 | ₹39,000 | ಈಗಲೇ ಮಾರಿ (ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ) |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-07 | ₹40,000 | ₹45,000 | ₹35,000 | ಸ್ಥಿರ |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-10 | ₹40,000 | ₹45,000 | ₹35,000 | ಈಗಲೇ ಮಾರಿ (ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ) |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-11 | ₹40,000 | ₹50,000 | ₹30,000 | ಈಗಲೇ ಮಾರಿ (ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ) |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-12 | ₹40,000 | ₹45,000 | ₹35,000 | ಈಗಲೇ ಮಾರಿ (ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ) |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-08 | ₹40,000 | ₹45,000 | ₹35,000 | ಸ್ಥಿರ |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-15 | ₹39,000 | ₹44,000 | ₹34,000 | ಸ್ಥಿರ |
| ಕುಲೈ ಏಪಿಎಂಸಿ | ತ್ರಿಪುರ | 2026-06-09 | ₹37,500 | ₹38,000 | ₹37,000 | ಸ್ಥಿರ |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-15 | ₹37,000 | ₹42,000 | ₹32,000 | ಈಗಲೇ ಮಾರಿ (ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ) |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-11 | ₹36,000 | ₹42,000 | ₹30,000 | ಈಗಲೇ ಮಾರಿ (ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ) |
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಮೀನು ಬೆಲೆಗಳು?
ಮೀನು — ₹50,000 / ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ (NCT Of Delhi)