कर्नाटक · अपडेट किया गया 2026-06-17 · 5 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन Beans (Whole) (Medium)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Beans (Whole) | Medium | ₹8,000 | ₹8,900 | ₹9,000 |
| 2026-06-16 | Beans (Whole) | Medium | ₹8,000 | ₹8,300 | ₹8,500 |
| 2026-06-15 | Beans (Whole) | Medium | ₹7,800 | ₹7,900 | ₹8,000 |
| 2026-06-11 | Beans (Whole) | Medium | ₹7,000 | ₹7,300 | ₹7,500 |
| 2026-06-10 | Beans (Whole) | Medium | ₹6,300 | ₹6,400 | ₹6,500 |
2026-06-18