कर्नाटक · अपडेट किया गया 2026-06-16 · 6 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन Beans (Whole) (Local)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Beans (Whole) | Local | ₹2,100 | ₹3,200 | ₹4,000 |
| 2026-06-12 | Beans (Whole) | Local | ₹2,200 | ₹3,500 | ₹4,200 |
| 2026-06-11 | Beans (Whole) | Local | ₹2,300 | ₹3,800 | ₹4,500 |
| 2026-06-10 | Beans (Whole) | Local | ₹2,400 | ₹3,800 | ₹4,700 |
| 2026-06-09 | Beans (Whole) | Local | ₹2,200 | ₹3,500 | ₹4,500 |
| 2026-06-06 | Beans (Whole) | Local | ₹1,800 | ₹3,000 | ₹3,700 |
2026-06-16