Uttar Pradesh · Updated 2026-06-16 · 7 data points
Maximum Price
Historical performance for Firewood (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Firewood | FAQ | ₹300 | ₹351.52 | ₹400 |
| 2026-06-15 | Firewood | FAQ | ₹300 | ₹353.08 | ₹435 |
| 2026-06-11 | Firewood | FAQ | ₹300 | ₹316.82 | ₹350 |
| 2026-06-10 | Firewood | FAQ | ₹300 | ₹340.3 | ₹480 |
| 2026-06-09 | Firewood | FAQ | ₹300 | ₹327.76 | ₹445 |
| 2026-06-08 | Firewood | FAQ | ₹300 | ₹328.92 | ₹500 |
| 2026-06-07 | Firewood | FAQ | ₹300 | ₹373.9 | ₹455 |
2026-06-16