Punjab · Updated 2026-06-16 · 9 data points
Maximum Price
Historical performance for Safeda (Medium)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Safeda | Medium | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,500 |
| 2026-06-15 | Safeda | Medium | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,500 |
| 2026-06-11 | Safeda | Medium | ₹6,500 | ₹6,800 | ₹7,000 |
| 2026-06-10 | Safeda | Medium | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹7,500 |
| 2026-06-09 | Safeda | Medium | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹7,500 |
| 2026-06-08 | Safeda | Medium | ₹6,500 | ₹6,800 | ₹7,000 |
2026-06-16