Suva Dill Seed Prices Across India
Compare wholesale Suva Dill Seed prices across different states and mandis to find the best rates.
Top 15 Highest Paying Markets in India
| Market | State | Date | Modal Rate | Max Rate | Min Rate | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deesa APMC | Gujarat | 2026-06-15 | ₹9,080 | ₹9,080 | ₹9,080 | SELL NOW (Peak Price) |
| Dhanera APMC | Gujarat | 2026-06-16 | ₹8,840 | ₹9,175 | ₹8,400 | STABLE |
| Dhanera APMC | Gujarat | 2026-06-15 | ₹8,785 | ₹9,150 | ₹8,315 | STABLE |
| Dhanera APMC | Gujarat | 2026-06-10 | ₹8,680 | ₹8,900 | ₹8,355 | STABLE |
| Deesa APMC | Gujarat | 2026-06-08 | ₹8,675 | ₹8,675 | ₹8,675 | STABLE |
| Dhanera APMC | Gujarat | 2026-06-11 | ₹8,645 | ₹9,000 | ₹8,250 | STABLE |
| Dhanera APMC | Gujarat | 2026-06-08 | ₹8,560 | ₹8,750 | ₹8,315 | STABLE |
| Deesa APMC | Gujarat | 2026-06-11 | ₹8,500 | ₹8,675 | ₹8,080 | SELL NOW (Peak Price) |
| Unjha APMC | Gujarat | 2026-06-15 | ₹8,500 | ₹9,310 | ₹5,500 | STABLE |
| Unjha APMC | Gujarat | 2026-06-11 | ₹8,500 | ₹10,130 | ₹6,950 | STABLE |
| Unjha APMC | Gujarat | 2026-06-16 | ₹8,450 | ₹9,860 | ₹5,825 | STABLE |
| Dhanera APMC | Gujarat | 2026-06-06 | ₹8,420 | ₹9,025 | ₹7,815 | STABLE |
| Dhanera APMC | Gujarat | 2026-06-09 | ₹8,305 | ₹8,800 | ₹7,750 | STABLE |
| Unjha APMC | Gujarat | 2026-06-06 | ₹8,250 | ₹9,250 | ₹5,300 | STABLE |
| Sami APMC | Gujarat | 2026-06-09 | ₹8,125 | ₹8,250 | ₹7,750 | STABLE |
Frequently Asked Questions
What is the highest Suva Dill Seed price in India today?
The highest Suva Dill Seed price today is ₹9,080 per quintal in Gujarat.