Soyabean Prices Across India
Compare wholesale Soyabean prices across different states and mandis to find the best rates.
Top 15 Highest Paying Markets in India
| Market | State | Date | Modal Rate | Max Rate | Min Rate | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-10 | ₹10,500 | ₹10,500 | ₹10,500 | SELL NOW (Peak Price) |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-11 | ₹10,500 | ₹10,500 | ₹10,500 | STABLE |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-08 | ₹9,750 | ₹9,750 | ₹9,750 | STABLE |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-10 | ₹9,750 | ₹9,750 | ₹9,750 | STABLE |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-09 | ₹9,750 | ₹9,750 | ₹9,750 | STABLE |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-07 | ₹9,750 | ₹9,750 | ₹9,750 | STABLE |
| Lucknow APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-11 | ₹9,599.1 | ₹9,599.1 | ₹9,599.1 | STABLE |
| Kalaburagi APMC | Karnataka | 2026-06-16 | ₹9,550 | ₹10,500 | ₹8,500 | STABLE |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-09 | ₹9,500 | ₹9,500 | ₹9,500 | STABLE |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-15 | ₹9,500 | ₹9,500 | ₹9,500 | STABLE |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-08 | ₹9,500 | ₹9,500 | ₹9,500 | STABLE |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-16 | ₹9,500 | ₹9,500 | ₹9,500 | STABLE |
| Chhapiheda APMC | Madhya Pradesh | 2026-06-11 | ₹9,340 | ₹9,340 | ₹9,340 | STABLE |
| Chhapiheda APMC | Madhya Pradesh | 2026-06-12 | ₹9,311 | ₹9,311 | ₹9,311 | STABLE |
| Chhapiheda APMC | Madhya Pradesh | 2026-06-10 | ₹9,290 | ₹9,290 | ₹9,290 | STABLE |
Frequently Asked Questions
What is the highest Soyabean price in India today?
The highest Soyabean price today is ₹10,500 per quintal in Tamil Nadu.