Round Gourd Prices Across India
Compare wholesale Round Gourd prices across different states and mandis to find the best rates.
Top 15 Highest Paying Markets in India
| Market | State | Date | Modal Rate | Max Rate | Min Rate | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajouri (Phaliana) (F&V) | Jammu And Kashmir | 2026-06-08 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | STABLE |
| Rajouri (Phaliana) (F&V) | Jammu And Kashmir | 2026-06-15 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | STABLE |
| Mukerian(Talwara) APMC | Punjab | 2026-06-16 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹1,500 | SELL NOW (Peak Price) |
| Kathua (F&V) | Jammu And Kashmir | 2026-06-16 | ₹1,900 | ₹2,000 | ₹1,800 | SELL NOW (Peak Price) |
| Nawan Shahar(Subzi Mandi) APMC | Punjab | 2026-06-11 | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,500 | SELL NOW (Peak Price) |
| Nawan Shahar(Subzi Mandi) APMC | Punjab | 2026-06-12 | ₹1,600 | ₹1,650 | ₹1,500 | STABLE |
| Kathua (F&V) | Jammu And Kashmir | 2026-06-08 | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,200 | STABLE |
| Mukerian(Talwara) APMC | Punjab | 2026-06-12 | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,200 | SELL NOW (Peak Price) |
| Mukerian(Talwara) APMC | Punjab | 2026-06-11 | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,200 | SELL NOW (Peak Price) |
| Nawan Shahar(Subzi Mandi) APMC | Punjab | 2026-06-10 | ₹1,450 | ₹1,500 | ₹1,400 | STABLE |
| Nawan Shahar(Subzi Mandi) APMC | Punjab | 2026-06-09 | ₹1,450 | ₹1,500 | ₹1,400 | STABLE |
| Nawan Shahar(Subzi Mandi) APMC | Punjab | 2026-06-16 | ₹1,450 | ₹1,500 | ₹1,400 | STABLE |
| Nawan Shahar(Subzi Mandi) APMC | Punjab | 2026-06-08 | ₹1,430 | ₹1,500 | ₹1,400 | STABLE |
| Sahnewal APMC | Punjab | 2026-06-10 | ₹1,400 | ₹1,400 | ₹1,400 | STABLE |
| Mukerian(Talwara) APMC | Punjab | 2026-06-10 | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,200 | SELL NOW (Peak Price) |
Frequently Asked Questions
What is the highest Round Gourd price in India today?
The highest Round Gourd price today is ₹2,200 per quintal in Jammu And Kashmir.