Poppy Seeds Prices Across India
Compare wholesale Poppy Seeds prices across different states and mandis to find the best rates.
Top 15 Highest Paying Markets in India
| Market | State | Date | Modal Rate | Max Rate | Min Rate | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neemuch APMC | Madhya Pradesh | 2026-06-16 | ₹1,35,000 | ₹1,59,000 | ₹51,000 | SELL NOW (Peak Price) |
| Lucknow APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-10 | ₹1,34,761 | ₹1,34,761 | ₹1,34,761 | STABLE |
| Jaora APMC | Madhya Pradesh | 2026-06-08 | ₹1,24,000 | ₹1,57,000 | ₹93,100 | STABLE |
| Jaora APMC | Madhya Pradesh | 2026-06-12 | ₹1,20,000 | ₹1,55,001 | ₹1,00,000 | STABLE |
| Neemuch APMC | Madhya Pradesh | 2026-06-15 | ₹1,16,700 | ₹1,16,700 | ₹1,16,700 | STABLE |
| Jaora APMC | Madhya Pradesh | 2026-06-16 | ₹1,16,000 | ₹1,58,000 | ₹88,000 | STABLE |
| Neemuch APMC | Madhya Pradesh | 2026-06-12 | ₹1,16,000 | ₹1,16,000 | ₹1,16,000 | STABLE |
| Jaora APMC | Madhya Pradesh | 2026-06-10 | ₹1,13,000 | ₹1,70,000 | ₹92,000 | STABLE |
| Neemuch APMC | Madhya Pradesh | 2026-06-10 | ₹1,12,500 | ₹1,12,500 | ₹1,12,500 | STABLE |
| Jaora APMC | Madhya Pradesh | 2026-06-09 | ₹1,10,000 | ₹1,49,901 | ₹1,01,000 | STABLE |
| Jaora APMC | Madhya Pradesh | 2026-06-11 | ₹1,08,000 | ₹1,54,901 | ₹75,000 | STABLE |
| Neemuch APMC | Madhya Pradesh | 2026-06-12 | ₹1,05,000 | ₹1,61,000 | ₹71,000 | SELL NOW (Peak Price) |
| Jaora APMC | Madhya Pradesh | 2026-06-15 | ₹1,02,000 | ₹1,61,000 | ₹85,000 | STABLE |
| Neemuch APMC | Madhya Pradesh | 2026-06-09 | ₹1,00,000 | ₹1,68,500 | ₹51,000 | STABLE |
| Neemuch APMC | Madhya Pradesh | 2026-06-11 | ₹73,000 | ₹1,63,000 | ₹71,900 | STABLE |
Frequently Asked Questions
What is the highest Poppy Seeds price in India today?
The highest Poppy Seeds price today is ₹1,35,000 per quintal in Madhya Pradesh.