Elephant Yam Suran Amorphophallus Prices Across India
Compare wholesale Elephant Yam Suran Amorphophallus prices across different states and mandis to find the best rates.
Top 15 Highest Paying Markets in India
| Market | State | Date | Modal Rate | Max Rate | Min Rate | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-16 | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | SELL NOW (Peak Price) |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-12 | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | SELL NOW (Peak Price) |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-15 | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,000 | STABLE |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-10 | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,000 | STABLE |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-09 | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,000 | STABLE |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-07 | ₹7,250 | ₹7,500 | ₹7,000 | STABLE |
| Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-12 | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹6,500 | SELL NOW (Peak Price) |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-11 | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | STABLE |
| Keelpennathur(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-12 | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹6,500 | STABLE |
| Kuttoor Market | Keralam | 2026-06-11 | ₹6,800 | ₹7,000 | ₹6,600 | SELL NOW (Peak Price) |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-16 | ₹6,750 | ₹7,000 | ₹6,500 | STABLE |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-10 | ₹6,750 | ₹7,000 | ₹6,500 | STABLE |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-10 | ₹6,750 | ₹7,000 | ₹6,500 | STABLE |
| Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-11 | ₹6,750 | ₹7,000 | ₹6,500 | STABLE |
| Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-10 | ₹6,750 | ₹7,000 | ₹6,500 | SELL NOW (Peak Price) |
Frequently Asked Questions
What is the highest Elephant Yam Suran Amorphophallus price in India today?
The highest Elephant Yam Suran Amorphophallus price today is ₹8,000 per quintal in Tamil Nadu.