Coconut Prices Across India
Compare wholesale Coconut prices across different states and mandis to find the best rates.
Top 15 Highest Paying Markets in India
| Market | State | Date | Modal Rate | Max Rate | Min Rate | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarikere APMC | Karnataka | 2026-06-16 | ₹33,010 | ₹33,010 | ₹33,010 | SELL NOW (Peak Price) |
| Kumta APMC | Karnataka | 2026-06-10 | ₹32,860 | ₹35,210 | ₹28,169 | SELL NOW (Peak Price) |
| Bantwala APMC | Karnataka | 2026-06-15 | ₹32,500 | ₹34,000 | ₹25,000 | SELL NOW (Peak Price) |
| Kumta APMC | Karnataka | 2026-06-06 | ₹30,459 | ₹35,211 | ₹28,169 | STABLE |
| Bengaluru APMC | Karnataka | 2026-06-10 | ₹30,000 | ₹35,000 | ₹25,000 | STABLE |
| Bengaluru APMC | Karnataka | 2026-06-12 | ₹30,000 | ₹35,000 | ₹25,000 | STABLE |
| Bengaluru APMC | Karnataka | 2026-06-06 | ₹30,000 | ₹35,000 | ₹25,000 | STABLE |
| Bengaluru APMC | Karnataka | 2026-06-08 | ₹30,000 | ₹35,000 | ₹25,000 | STABLE |
| Bengaluru APMC | Karnataka | 2026-06-11 | ₹30,000 | ₹35,000 | ₹25,000 | STABLE |
| Bengaluru APMC | Karnataka | 2026-06-15 | ₹30,000 | ₹35,000 | ₹25,000 | STABLE |
| Bengaluru APMC | Karnataka | 2026-06-16 | ₹30,000 | ₹35,000 | ₹25,000 | STABLE |
| Bengaluru APMC | Karnataka | 2026-06-09 | ₹30,000 | ₹35,000 | ₹25,000 | STABLE |
| Honnali APMC | Karnataka | 2026-06-12 | ₹28,466 | ₹32,000 | ₹28,000 | STABLE |
| Kumta APMC | Karnataka | 2026-06-09 | ₹28,169 | ₹28,169 | ₹28,169 | STABLE |
| Mangaluru APMC | Karnataka | 2026-06-06 | ₹28,000 | ₹32,000 | ₹25,000 | STABLE |
Frequently Asked Questions
What is the highest Coconut price in India today?
The highest Coconut price today is ₹33,010 per quintal in Karnataka.