Beans Prices Across India
Compare wholesale Beans prices across different states and mandis to find the best rates.
Top 15 Highest Paying Markets in India
| Market | State | Date | Modal Rate | Max Rate | Min Rate | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guduvancheri(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-16 | ₹15,000 | ₹16,000 | ₹14,000 | SELL NOW (Peak Price) |
| Chengalpet(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-11 | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | SELL NOW (Peak Price) |
| Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-16 | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | SELL NOW (Peak Price) |
| Chengalpet(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-10 | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | SELL NOW (Peak Price) |
| Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-16 | ₹15,000 | ₹16,000 | ₹14,000 | SELL NOW (Peak Price) |
| Chengalpet(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-12 | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | SELL NOW (Peak Price) |
| Pallavaram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-16 | ₹15,000 | ₹16,000 | ₹14,000 | SELL NOW (Peak Price) |
| Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-16 | ₹15,000 | ₹16,000 | ₹14,000 | SELL NOW (Peak Price) |
| Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-16 | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | SELL NOW (Peak Price) |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-16 | ₹15,000 | ₹16,000 | ₹14,000 | SELL NOW (Peak Price) |
| Keelpennathur(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-16 | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | SELL NOW (Peak Price) |
| Chengalpet(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-16 | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | SELL NOW (Peak Price) |
| AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-16 | ₹14,500 | ₹14,500 | ₹14,500 | SELL NOW (Peak Price) |
| Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-15 | ₹14,500 | ₹15,000 | ₹14,000 | SELL NOW (Peak Price) |
| Keelpennathur(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-15 | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹14,000 | STABLE |
Frequently Asked Questions
What is the highest Beans price in India today?
The highest Beans price today is ₹15,000 per quintal in Tamil Nadu.