ఉత్తరాఖండ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-12 · 6 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు (Medium)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Medium | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,500 |
| 2026-06-11 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Medium | ₹600 | ₹800 | ₹1,200 |
| 2026-06-10 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Medium | ₹600 | ₹800 | ₹1,250 |
| 2026-06-09 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Medium | ₹500 | ₹750 | ₹800 |
| 2026-06-08 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Medium | ₹500 | ₹700 | ₹800 |
| 2026-06-07 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Medium | ₹500 | ₹700 | ₹800 |
2026-06-16