ఉత్తరాఖండ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-16 · 6 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు (Medium)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Medium | ₹700 | ₹700 | ₹700 |
| 2026-06-15 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Medium | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| 2026-06-12 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Medium | ₹1,100 | ₹1,100 | ₹1,100 |
| 2026-06-10 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Medium | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,200 |
| 2026-06-09 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Medium | ₹800 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| 2026-06-07 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Medium | ₹600 | ₹700 | ₹700 |
2026-06-17