Uttar Pradesh · నవీకరించబడింది 2026-06-16 · 8 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు (FAQ)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | FAQ | ₹500 | ₹503.31 | ₹510 |
| 2026-06-15 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | FAQ | ₹500 | ₹506.46 | ₹530 |
| 2026-06-12 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | FAQ | ₹500 | ₹504.66 | ₹510 |
| 2026-06-11 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | FAQ | ₹500 | ₹507.09 | ₹525 |
| 2026-06-10 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | FAQ | ₹500 | ₹503.06 | ₹510 |
| 2026-06-09 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | FAQ | ₹500 | ₹500 | ₹500 |
| 2026-06-08 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | FAQ | ₹500 | ₹585.51 | ₹1,000 |
| 2026-06-07 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | FAQ | ₹500 | ₹514.04 | ₹550 |
2026-06-16